
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | AKWMO - 226 | 5885 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | AKWMO - 225 | 5816 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | AKWMO - 224 | 0751 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | AKWMO - 223 | 4528 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | AKWMO - 222 | 5096 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | AKWMO - 221 | 1347 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AKWMO - 220 | 6829 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | AKWMO - 219 | 7452 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | AKWMO - 218 | 2961 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | AKWMO - 217 | 9375 |
