
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAV02 - 039 | 8256 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAV02 - 038 | 1548 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAV02 - 037 | 4935 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAV02 - 036 | 9841 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LAV02 - 035 | 6489 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAV02 - 034 | 1570 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAV02 - 033 | 5896 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAV02 - 032 | 0275 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAV02 - 031 | 1470 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAV02 - 030 | 2606 |
