
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAV00 - 040 | 0967 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAV00 - 039 | 1405 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAV00 - 038 | 5762 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAV00 - 037 | 6384 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LAV00 - 036 | 2351 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAV00 - 035 | 8045 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAV00 - 034 | 4218 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAV00 - 033 | 1315 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAV00 - 032 | 4180 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAV00 - 031 | 7158 |
