



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar 2026 | Senin | LAV00 - 805 | 7527 |
| 2 | 22 Mar 2026 | Minggu | LAV00 - 804 | 5419 |
| 3 | 21 Mar 2026 | Sabtu | LAV00 - 803 | 6539 |
| 4 | 20 Mar 2026 | Jumat | LAV00 - 802 | 7331 |
| 5 | 19 Mar 2026 | Kamis | LAV00 - 801 | 7181 |
| 6 | 18 Mar 2026 | Rabu | LAV00 - 800 | 1929 |
| 7 | 17 Mar 2026 | Selasa | LAV00 - 799 | 1884 |
| 8 | 16 Mar 2026 | Senin | LAV00 - 798 | 9132 |
| 9 | 15 Mar 2026 | Minggu | LAV00 - 797 | 2741 |
| 10 | 14 Mar 2026 | Sabtu | LAV00 - 796 | 6472 |
