
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HSO24 - 222 | 3751 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HSO24 - 221 | 6936 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HSO24 - 220 | 7521 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HSO24 - 219 | 5973 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HSO24 - 218 | 5413 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HSO24 - 217 | 8064 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HSO24 - 216 | 1936 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HSO24 - 215 | 6215 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HSO24 - 214 | 1506 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HSO24 - 213 | 8671 |
