
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAV16 - 039 | 6014 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAV16 - 038 | 0584 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAV16 - 037 | 7496 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAV16 - 036 | 0316 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LAV16 - 035 | 8439 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAV16 - 034 | 4107 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAV16 - 033 | 2893 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAV16 - 032 | 5379 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAV16 - 031 | 1906 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAV16 - 030 | 2741 |
