
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HSO12 - 226 | 0248 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HSO12 - 225 | 7149 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HSO12 - 224 | 8205 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HSO12 - 223 | 1753 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HSO12 - 222 | 0930 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HSO12 - 221 | 7418 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HSO12 - 220 | 3502 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HSO12 - 219 | 6149 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HSO12 - 218 | 4275 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HSO12 - 217 | 5874 |
